Úspechy školy
2021/2022
Názov súťaže |
Kolo |
Miesto |
Meno |
Trieda |
Na súťaž pripravoval/a) |
Beniakove Chynorany | Celoslovenské | čestné uznanie | Viliam Ferko | 9.C | |
„...a Slovo bolo u Boha...“ | Krajské | 1. | Klára Angelovičová | 6.C | |
„...a Slovo bolo u Boha...“ | Krajské | 1. | Ema Štupáková | 8.A | |
Hviezdoslavov Kubín | Krajské | 1. | Tereza Tverďáková | 6.A | |
Hviezdoslavov Kubín | Krajské | 3. | Júlia Verebová | 6.A | |
Hviezdoslavov Kubín | Krajské | 3. | Veronika Gburíková | 6.C | |
Matematická olympiáda | Okresné | 1. | Daniela Bujňáková | 7.D | Mgr. R. Demjanovičová |
Matematická olympiáda | Okresné | 2. | Jakub Gajdošík | 7.D | Mgr. R. Demjanovičová |
Matematická olympiáda | Okresné | 3. | Martin Sudzina | 7.B | Mgr. M. Kaduková |
Matematická olympiáda | Okresné | 2. - 4. | Timotej Štefko | 8.A | Mgr. M. Jurašeková |
Matematická olympiáda | Okresné | 2. - 4. | Liliana Varhoľáková | 6.B | Mgr. M. Kaduková |
Šaliansky Maťko | Krajské | 1. | Tereza Tverďáková | 6.A | |
Slovo bez hraníc | Celomestské | 2. | Viliam Ferko | 9.C | |
Slovo bez hraníc | Celomestské | 2. | Dominika Hakulinová | 9.C | |
Literárne Košice Jána Štiavnického | Celoslovenské | 1. | Anna Mária Sudzinová | 9.C | Mgr. M. Gajdošíková |
Literárne Košice Jána Štiavnického | Celoslovenské | čestné uznanie | Viliam Ferko | 9.C | Mgr. M. Gajdošíková |
Literárne Košice Jána Štiavnického | Celoslovenské | čestné uznanie | Klára Angelovičová | 6.B | Mgr. M. Gajdošíková |
Literárne Košice Jána Štiavnického | Celoslovenské | čestné uznanie | Benita Brillová | 5.D | Mgr. M. Krupová |
Biologická olympiáda - projektová časť | Okresné | 2. | Viktória Guttová | 7.A | MVDr. A. Zachariášová |
Hviezdoslavov Kubín | Okresné | 1. | Lívia Oravcová | 4.A | Mgr. K. Fabianová |
Hviezdoslavov Kubín | Okresné | 1. | Lenka Bedriová | 3.C | |
Hviezdoslavov Kubín | Okresné | 3. | Viliam Ferko | 9.C | |
Hviezdoslavov Kubín | Okresné | 1. | Júlia Verebová | 6.A | |
Hviezdoslavov Kubín | Okresné | 1. | Veronika Gburíková | 6.C | |
Biologická olympiáda - geológia | Okresné | 1. | Anna Mária Sudzinová | 9.C | Ing. T. Hrebeňárová |
Biologická olympiáda - geológia | Okresné | 2. | Dominika Hakulinová | 9.C | Ing. T. Hrebeňárová |
Biologická olympiáda - botanika | Okresné | 1. | Viliam Ferko | 9.C | Mgr. M. Bačinská |
Biologická olympiáda - zoológia | Okresné | 1. | Katarína Marcziová | 9.C | Mgr. M. Bačinská |
Biologická olympiáda - zoológia | Okresné | 2. | Miriam Gburíková | 9.C | Mgr. M. Bačinská |
Pytagoriáda | Okresné | 1. | Benita Brillová | 5.D | Mgr. A. Paraličová |
Pytagoriáda | Okresné | 3. | Tomáš Ivančo | 4.A | Mgr. D. Sedláčková |
Pytagoriáda | Okresné | 3. | Matúš Varhoľák | 4.B | Mgr. I. Roháčová |
Pytagoriáda | Okresné | 3. | Mária Magdaléna Nebesňákov | 8.A | Mgr. M. Jurašeková |
Vesmír očami detí | Okresné |
postup do celoslovenského kola |
Sára Selecká | 8.C | Mgr. M. Gajdošíková |
Vesmír očami detí | Okresné | čestné uznanie | Karolína Andrejková | 8.B | Mgr. M. Gajdošíková |
Vesmír očami detí | Okresné | čestné uznanie | Mária Magdaléna Nebesňáková | 8.A | Mgr. M. Gajdošíková |
Fyzikálna olympiáda | Okresné | 3. | Kristína Rendošová | 9.C | Mgr. M. Kaduková |
Všetkovedko | Celoslovenské | 1. | Jakub Krupa | 2.C | Mgr. A. Hadbavníková |
Všetkovedko | Celoslovenské | 1. | Juraj Matuš | 2.A | PaedDr. A. Némethová |
Všetkovedko | Celoslovenské | 3. | Ján Filo | 2.C | Mgr. A. Hadbavníková |
Všetkovedko | Celoslovenské | 3. | Amálie Janáčková | 2.B | Mgr. A. Nosov |
Šaliansky Maťko | Okresné | 1. | Tereza Tverďáková | 6.A | |
Biblická olympiáda | Okresné | 2. |
Benita Brillová Richard Soľár Romana Bodyová |
5.D 5.D 8.A |
Mgr. A. Kupková |
Biologická olympiáda - projektová časť | Krajské | 3. | Nina Fodorová | 9.C | MVDr. A. Zachariášová |
Matematická olympiáda | Okresné | 2. - 5. | Anna Mária Sudzinová | 9.C | Mgr. M. Jurašeková |
Biologická olympiáda - projektová časť | Okresné | 2. | Nina Fodorová | 9.C | MVDr. A. Zachariášová |
Biologická olympiáda - projektová časť | Okresné | 3. | Viliam Ferko | 9.C | MVDr. A. Zachariášová |
Olympiáda v ANJ - kategória 1C | Krajské | 3. | Tamara Kakalejčíková | 8.C | Mgr. P. Sorgerová |
Dejepisná olympiáda | Okresné | 1. | Klára Milkovičová | 9.A | PhDr. J. Zachariáš |
Dejepisná olympiáda | Okresné | 2. | Žofia Jurčinová | 9.A | PhDr. J. Zachariáš |
Dejepisná olympiáda | Okresné | 2. | Karolína Molitorisová | 7.D | PhDr. J. Zachariáš |
PRO SLAVIS 2021 | Celoslovenské | 2. | redakčná rada | Mgr. R. Demjanovičová, Mgr. B. Ferková | |
Technická olympiáda | Krajské | 2. |
Adam Smatana Jakub Brilla |
9.A 8.C |
Ing. P. Jurašek |
Technická olympiáda | Okresné | 1. |
Adam Smatana Jakub Brilla |
9.A 8.C |
Ing. P. Jurašek |
Beniakove Chynorany 2021 | Krajské | 2. | Viliam Ferko | 9.C | |
Najkrajší sen | Celomestské | 1. | Filip Tverďák | 2.A | PaedDr. A. Némethová |
Najkrajší sen | Celomestské | 2. | Viktória Huková | 2.A | PaedDr. A. Némethová |
Najkrajší sen | Celomestské | 3. | Adam Pavlulik | 2.C | PaedDr. A. Némethová |
Najkrajší sen | Celomestské | 3. | Júlia Majláthová | 7.B | Mgr. M. Gajdošíková |
Najkrajší sen | Celomestské | 3. | Karol Zentko | 9.C | Mgr. M. Gajdošíková |
Najkrajší sen | Celomestské | čestné uznanie | Kristína Žoffčáková | 6.B | Mgr. M. Gajdošíková |
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas | Celoslovenské | 1. | Tereza Tverďáková | 6.A |
2020/2021
Názov súťaže
|
Kolo |
Miesto |
Meno |
Trieda |
Na súťaž pripravoval/a) |
Hviezdoslavov Kubín | Krajské | 1. | Tereza Tverďáková | 5.A | |
Hviezdoslavov Kubín | Krajské | 2. | Petra Koribská | 4.B | |
Hviezdoslavov Kubín | Krajské | 2. | Júlia Verebová | 5.A | |
Hviezdoslavov Kubín | Krajské | 2. | Rebeka Beľanová | 4.B | Mgr. A. Beľanová |
Biologická olympiáda - geológia | Celoslovenské | 2. | Anna Mária Sudzinová | 8.C | Ing. T. Hrebeňárová |
Biologická olympiáda - zoológia | Celoslovenské | 2. | Katarína Marcziová | 8.C | Mgr. M. Bačinská |
Hviezdoslavov Kubín | Okresné | 1. | Rebeka Beľanová | 4.B | Mgr. A. Beľanová |
Hviezdoslavov Kubín | Okresné | 1. | Petra Koribská | 4.B | |
Hviezdoslavov Kubín | Okresné | 1. | Júlia Verebová | 5.A | |
Hviezdoslavov Kubín | Okresné | 2. | Veronika Gburíková | 5.C | |
Hviezdoslavov Kubín | Okresné | 3. | Viliam Ferko | 8.C | |
Biologická olympiáda - geológia | Krajské | 1. | Anna Mária Sudzinová | 8.C | Ing. T. Hrebeňárová |
Biologická olympiáda - geológia | Krajské | 3. | Dominika Hakulinová | 8.C | Ing. T. Hrebeňárová |
Biologická olympiáda - zoológia | Krajské | 1. | Katarína Marcziová | 8.C | Mgr. M. Bačinská |
Chemická olympiáda | Krajské | 3. | Dominika Brillová | 9.C | RNDr. A.Krajkovičová |
Literárne Košice Jána Štiavnického | Celoslovenské | čestné uznanie | Laura Harmadiová | 5.B | Mgr. M. Gajdošíková |
Literárne Košice Jána Štiavnického | Celoslovenské | čestné uznanie | Kristína Žoffčáková | 5.B | Mgr. M. Gajdošíková |
Literárne Košice Jána Štiavnického | Celoslovenské | čestné uznanie | Zuzana Sklenková | 8.A | Mgr. M. Gajdošíková |
Literárne Košice Jána Štiavnického | Celoslovenské | čestné uznanie | Katarína Marcziová | 8.C | Mgr. M. Gajdošíková |
Literárne Košice Jána Štiavnického | Celoslovenské | čestné uznanie | Anna Mária Sudzinová | 8.C | Mgr. M. Gajdošíková |
Literárne Košice Jána Štiavnického | Celoslovenské | cena porotcu | Michal Zimovčák | 8.C | Mgr. M. Gajdošíková |
Literárne Košice Jána Štiavnického | Celoslovenské | čestné uznanie | Lucia Kaduková | 9.B | Mgr. M. Gajdošíková |
Matematická olympiáda | Krajské | 3. | Dominika Brillová | 9.C | Mgr. M. Jurašeková |
Biologická olympiáda - botanika | Okresné | 2. | Viktória Guttová | 6.A | MVDr. A. Zachariášová |
Biologická olympiáda - botanika | Okresné | 3. | Daniela Bujňáková | 6.D | MVDr. A. Zachariášová |
Matematická olympiáda | Okresné | 2. | Daniela Bujňáková | 6.D | Mgr. R. Demjanovičová |
Matematická olympiáda | Okresné | 2. | Dominika Hakulinová | 8.C | Mgr. M. Jurašeková |
Matematická olympiáda | Okresné | 3. | Karol Zentko | 8.C | Mgr. M. Jurašeková |
Pytagoriáda | Okresné | 3. | Matej Ivančo | 8.C | Mgr. M. Jurašeková |
Máš problém? | Celoslovenské | 1. | Dominika Brillová | 9.C | Mgr. M. Jurašeková |
Matematický expres - Matboj - MatX 9. ročník |
Celoslovenské | 2. |
Dominika Brillová Lillian Gardoňová Ľudmila Kicová Daniela Židiková |
9.C | Mgr. M. Jurašeková |
Biologická olympiáda - geológia | Okresné | 1. | Annamária Sudzinová | 8.C | Ing. T. Hrebeňárová |
Biologická olympiáda - geológia | Okresné | 2. | Dominika Hakulinová | 8.C | Ing. T. Hrebeňárová |
Biologická olympiáda - zoológia | Okresné | 1. | Katarína Marcziová | 8.C | Mgr. M. Bačinská |
Biologická olympiáda - zoológia | Okresné | 2. | Miriam Gburíková | 8.C | Mgr. M. Bačinská |
Fyzikálna olympiáda | Okresné | 1. | Dominika Brillová | 9.C | Mgr. M. Kaduková |
Chemická olympiáda | Okresné | 1. | Dominika Brillová | 9.C | RNDr. A. Krajkovičová |
Biblická olympiáda | Okresné | 1. |
Zuzana Sklenková Dominika Brillová Tadeáš Kaduk |
8.A 9.C 9.B |
Mgr. A. Kupková |
Dejepisná olympiáda | Okresné | 2. | Emília Sikorová | 8.A | PhDr. J. Zachariáš |
Dejepisná olympiáda | Okresné | 3. | Tadeáš Kaduk | 9.B | PhDr. J. Zachariáš |
Biologická olympiáda - projektová časť | Okresné | 1. | Nina Fodorová | 8.C | MVDr. A. Zachariášová |
Biologická olympiáda - teoretická časť | Okresné | 2. | Petra Sobotková | 9.C | MVDr. A. Zachariášová |
Geografická olympiáda - kategória G | Okresné | 3. | Teodor Dubjel | 5.A | Mgr. M. Bačinská |
Olympiáda v ANJ | Krajské | 3. | Aneta Jurčišinová | 7.B | Mgr. M. Köry |
Matematická olympiáda | Okresné | 1. | Dominika Brillová | 9.C | Mgr. M. Jurašeková |
Olympiáda v ANJ | Okresné | 1. | Aneta Jurčišinová | 7.B | Mgr. M. Köry |
Tu stojím ja! | Celomestské | 1. | Lucia Kaduková | 9.B | Mgr. M. Bednárová |
ATTOMAT 5 | Celoslovenské | 2. | Dominika Brillová | 9.C | Mgr. M. Jurašeková |
ATTOMAT 4 | Celoslovenské | 1. | Dominika Brillová | 9.C | Mgr. M. Jurašeková |
2019/2020
Názov súťaže
|
Kolo |
Miesto |
Meno |
Trieda |
Na súťaž pripravoval/a) |
Chemická olympiáda, kategória D | Okresné | 1. | Karolína Kaduková | 9.A | Mgr. Z. Buntová |
Chemická olympiáda, kategória D | Okresné | 2. | Dominika Brillová | 8.C | Mgr. Z. Buntová |
Literárne Košice Jána Štiavnického | Celoslovenské | 2. | Zuzana Láncošová | 7.B | Mgr. B. Ferková |
Literárne Košice Jána Štiavnického | Celoslovenské | čestné uznanie | Juliana Chovancová | 6.B | Mgr. H. Pustaiová |
Literárne Košice Jána Štiavnického | Celoslovenské | čestné uznanie | Peter Solár | 6.B | Mgr. H. Pustaiová |
Literárne Košice Jána Štiavnického | Celoslovenské | čestné uznanie | Katarína Drangová | 8.C | Mgr. H. Pustaiová |
Škola plná talentov | Celomestské | 2. | žiaci celej školy |
Mgr. H. Pustaiová Mgr. M. Križalkovičová Mgr. M. Jurašeková Mgr. B. Ferková Mgr. R. Demjanovičová
|
|
Vesmír očami detí | Okresné | postup do celoslovenského kola | Lillian Gardoňová | 8.C | Mgr. M. Bednárová |
Vesmír očami detí | Okresné | 2. s postupom do celoslovenského kola | Ella Némethová | 3.C | PaedDr. A. Némethová |
Šaliansky Maťko |
Krajské | 3. | Dominika Hakulinová | 7.C | |
KOŠICE STAR 2020 | Okresné | 1. |
Katarína Jiříčková Zuzana Kolcunová Petra Szinaiová Daniela Zaicová |
9.B 9.C 9.B 9.B |
Mgr. M. Križalkovičová |
KOŠICE STAR 2020 | Okresné | 3. | Zuzana Kolcunová | 9.C | Mgr. M. Križalkovičová |
Dejepisná olympiáda | Okresné | 1. | Zuzana Sklenková | 7.A | PhDr. J. Zachariáš |
Dejepisná olympiáda | Okresné | 1. | Alexander Jandošek | 9.A | PhDr. J. Zachariáš |
Dejepisná olympiáda | Okresné | 2. | Tadeáš Kaduk | 8.B | PhDr. J. Zachariáš |
Dejepisná olympiáda | Okresné | 2. | Annamária Hintošová | 9.A | PhDr. J. Zachariáš |
"Gaming Decathlon" | Okresné | 1. |
Terézia Hlatká Michaela Majerníková Matúš Ďurian |
9.A 9.A 9.B |
Mgr. J. Bučáková |
Geografická olympiáda | Okresné | 1. | Jakub Gajdošík | 5.D | Mgr. M. Bačinská |
Biologická olympiáda | Okresné | 1. | Michaela Majerníková | 9.A | MVDr. A. Zachariášová |
Biologická olympiáda | Okresné | 2. | Sára Lakatošová | 9.A | MVDr. A. Zachariášová |
Matematická olympiáda Z5 | Okresné | 1. | Daniela Bujňáková | 5.D | Mgr. R. Demjanovičová |
Matematická olympiáda Z9 | Okresné | 2. | Michaela Jačaninová | 9.C | Mgr. A. Paraličová |
Matematická olympiáda Z9 | Okresné | 3. | Sára Lakatošová | 9.A | Mgr. R. Demjanovičová |
Matematická olympiáda Z9 | Okresné | 4. | Martin Belej | 9.C | Mgr. A. Paraličová |
Šaliansky Maťko | Okresné | 1. | Dominika Hakulinová | 7.C | |
Šaliansky Maťko | Okresné | 2. | Dominika Čigášová | 4.B | Mgr. J. Kolesárová |
Olympiáda v anglickom jazyku | Okresné | 2. | Terézia Hlatká | 9.A | Mgr. J. Bučáková |
Koláže rozprávajú | Celomestské | 3. | Júlia Verebová | 4.A | PaedDr. A. Némethová |
Koláže rozprávajú | Celomestské | čestné uznanie | Teodor Dubjel | 4.A | PaedDr. A. Némethová |
Sklenený Centruško 2019 | Okresné | 1. | redakcia časopisu Ratolesť |
Mgr. B. Ferková
Mgr. R. Demjanovičová
Mgr. H. Pustaiová
|
|
Školská florbalová liga | Okresné | 1. | chlapci | 9. ročník | Mgr. V. Drimák |
"... a Slovo bolo u Boha ..." | Krajské | 1. | Ema Štupáková | 6.A | |
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane | Arcidiecézne | 3. |
Tamara Bodnárová Katarína Jiříčková Laura Kopsová |
9.A 9.B |
Mgr. D. Snopková |
PRO SLAVIS 2019 | Celoslovenské | 3. | redakcia časopisu Ratolesť |
Mgr. B. Ferková
Mgr. R. Demjanovičová
Mgr. H. Pustaiová
|
|
Deti a architektúra | Celoslovenské | 2. | Ivan Jandošek | 6.B | Mgr. M. Bednárová |
Deti a architektúra | Celoslovenské | 2. | Alžbeta Sorgerová | 6.C | Mgr. M. Bednárová |
Školské majstrovstvá v zrýchlenom šachu | Krajské | 3. | Maxim Marko | 9.B | |
Hodnoty vyplývajúce z lásky |
Arcidiecézne |
1. |
Amália Matiková |
2.C |
PaedDr. A. Némethová |
Hodnoty vyplývajúce z lásky | Arcidiecézne |
3. |
Anna Krupová |
bývalá žiačka |
PaedDr. A. Némethová |
Hodnoty vyplývajúce z lásky | Arcidiecézne | mimoriadne ocenenie | Ján Rokyta | 2.C | PaedDr. A. Némethová |
Hodnoty vyplývajúce z lásky | Arcidiecézne | 1. | Juliana Chovancová | 6.B | Mgr. M. Bednárová |
Hodnoty vyplývajúce z lásky | Arcidiecézne | 1. | Karolína Kaduková | 9.A | Mgr. M. Bednárová |
2018/2019
-
Typ súťaže
Kolo
Miesto
Meno
Trieda
Na súťaž pripravoval/a)
Hviezdoslavov Kubín Celoslovenské prehliadka Arian Tahzib 7.C Slávik Slovenska 2019 Krajské 1. Lívia Oravcová 1.A Mgr. M. Križalkovičová PIKOMAT Celoslovenské 1. Dominika Brillová 7.C Mgr. M. Jurašeková Chemická olympiáda Krajské 2. Karolína Kaduková 8.A Mgr. Z. Buntová Slávik Slovenska 2019 Okresné 1. Lívia Oravcová 1.A Mgr. M. Križalkovičová Slávik Slovenska 2019 Okresné 2. Tamara Bodnárová 8:A Mgr. M. Križalkovičová Slávik Slovenska 2019 Okresné Čestné uznanie Karol Zentko 6.C Mgr. M. Križalkovičová IQ olympiáda Regionálne - Východ 4. Dominika Brillová 7.C Mgr. M. Jurašeková IQ olympiáda Regionálne - Východ 19. Tamara Ihnátová 8.B Mgr. A. Paraličová IQ olympiáda Regionálne - Východ 53. Matúš Ďurian 8.B Mgr. A. Paraličová Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské 2. Peter Láncoš 6.B Mgr. B. Ferková Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské 3. Adam Farkašovský 6.C Mgr. M. Cubjaková Literárne Košice Jána Štiavnického Celoslovenské Čestné uznanie Zuzana Láncošová 6.B Mgr. B. Ferková Perohryz Krajské 3. redakcia časopisu Ratolesť Mgr. B. FerkováMgr. H. PustaiováMgr. R. DemjanovičováHviezdoslavov Kubín Krajské 1. Arian Tahzib 7.C Hviezdoslavov Kubín Krajské 3. Veronika Gburíková 3.C Mgr. G. Pirošková Hviezdoslavov Kubín Krajské Čestné uznanie Dominika Čigášová 3.B Mgr. J. Kolesárová Vesmír očami detí Celoslovenské Ocenená práca Karolína Kaduková 8.A Mgr. M. Bednárová Moje mesto Celomestké 3. Miriam Labaničová 8.A Mgr. M. Bednárová Matematická olympiáda Okresné 1. Tamara Ihnátová 8.B Mgr. A. Paraličová Matematická olympiáda Okresné 3. Martin Belej 8.C Mgr. A. Paraličová Biologická olympiáda - zoológia Okresné 1. Katarína Marcziová 6.C Mgr. Z. Buntová Biologická olympiáda - zoológia Okresné 2. Miriam Gburíková 6.C Mgr. Z. Buntová Biologická olympiáda - geológia Okresné 1. Annamária Sudzinová 6.C Ing. T. Hrebeňárová Biologická olympiáda - geológia Okresné 2. Dominika Hakulinová 6.C Ing. T. Hrebeňárová Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Veronika Gburíková 3.C Mgr. G. Pirošková Hviezdoslavov Kubín Okresné 1. Arian Tahzib 7.C Hviezdoslavov Kubín Okresné 2. Dominika Čigášová 3.B Mgr. J. Kolesárová Hviezdoslavov Kubín Okresné 3. Christian Brossmann 5.A Hviezdoslavov Kubín Okresné 3. Dominika Hakulinová 6.C Hviezdoslavov Kubín Okresné 3. Tereza Panocová 9.C Biblická olympiáda Krajské 2. Tadeáš Kaduk
Dominika Brillová
Gabriela Palenčárová7.B
7.C
9.BMgr. A. Kupková Pytagoriáda Okresné 1. Dominika Brillová 7.C Mgr. M. Jurašeková Chemická olympiáda Okresné 1. Karolína Kaduková 8.A Mgr. Z. Buntová Chemická olympiáda Okresné 2. Matúš Gburík 9.C Mgr. Z. Buntová DANCE CITY 2019 Okresné 1. 12 tancujúcich princezien mix p. Ľ. Jergová Dejepisná olympiáda Krajské 2. Tadeáš Kaduk 7.B PhDr. J. Zachariáš Volejbal - chlapci Okresné 2. Roland Lacko
Benedikt Lukáš
Matúš Sedlák
Marek Surmánek
Jakub Forgáč
Viktor Onuška
Ján Sorger9.B
9.B
9.B
9.B
9.C
9.C
9.CMgr. I. Vaško Biblická olympiáda Okresné 1. Tadeáš Kaduk
Dominika Brillová
Gabriela Palenčárová7.B
7.C
9.BMgr. A. Kupková Fyzikálna olympiáda Okresné 2. Matúš Gburík 9.C Mgr. M. Kaduková Fyzikálna olympiáda Okresné 3. Gabriela Palenčárová 9B Mgr. M. Kaduková Všetkovedko Celoslovenské 1. Richard Soľár 2.D Mgr. M. Križalkovičová Vesmír očami detí Okresné 1. Alžbeta Rajňáková 8.A Mgr. M. Bednárová Vesmír očami detí Okresné postup na celoslovenské kolo Karolína Kaduková 8.A Mgr. M. Bednárová Vesmír očami detí Okresné Čestné uznanie Miriam Labaničová 8.A Mgr. M. Bednárová KOŠICE STAR 2019 Okresné 3. Sarah Beľanová 8.C Mgr. M. Križalkovičová KOŠICE STAR 2019 Okresné 3. Katarína Jiříčková
Lucia Koribská
Petra Szinaiová
Daniela Zaicová8.B Mgr. M. Križalkovičová KOŠICE STAR 2019 Okresné Čestné uznanie Rebeka Beľanová 2.B Mgr. M. Križalkovičová Dejepisná olympiáda Okresné 1. Zuzana Sklenková 6.A PhDr. J. Zachariáš Dejepisná olympiáda Okresné 2. Natália Pončáková 6. A PhDr. J. Zachariáš Dejepisná olympiáda Okresné 2. Tadeáš Kaduk 7. B PhDr. J. Zachariáš Dejepisná olympiáda Okresné 3. Alexander Jandošek 8. A PhDr. J. Zachariáš Biologická olympiáda Okresné 2. Sára Lakatošová 8.A MVDr. A. Zachariášová Biologická olympiáda Okresné 3. Terézia Hlatká 8.A MVDr. A. Zachariášová Geografická olympiáda Okresné 2. Matúš Gburík 9.C Mgr. M. Bačinská Geografická olympiáda Okresné 3. Tadeáš Kaduk 7.B Mgr. M. Bačinská Geografická olympiáda Okresné 3. Matej Ivančo 6.C Mgr. M. Bačinská PREZENTÁCIA NA PC Okresné 3. Tomáš Fečko
Michaela Majerníková8.A Šaliansky Maťko Okresné 2. Dominika Čigášová 3.B Mgr. J. Kolesárová Šaliansky Maťko Okresné 2. Dominika Hakulinová 6.C Šaliansky Maťko Okresné 3. Christian Brossmann 5.A Koláže rozprávajú Celomestské 2. Karolína Kaduková 8.A Mgr. M. Bednárová Sklenený Centruško Okresné 1. redakcia časopisu Ratolesť Mgr. B. FerkováMgr. H. PustaiováMgr. R. Demjanovičová"... a Slovo bolo u Boha ..." Krajské 1. Kristína Matušová 4.A Mgr. T. Durová "... a Slovo bolo u Boha ..." Krajské 2. Laura Čurová 4.B Mgr. K. Fabianová Dominikova vianočná pieseň Regionálne Strieborné pásmo Ema Kandráčová 1.A Mgr. M. Križalkovičová Dominikova vianočná pieseň Regionálne Strieborné pásmo Kristína Matušová 4.A Mgr. M. Križalkovičová Futsal Arcidiecézne 2. chlapci ôsmaci, deviataci Mgr. I. Vaško Povedz drogám nie, zvoľ si umenie! Celoslovenské 1. Ema BaranováTomáš Fečko8.A Mgr. M. Bednárová Povedz drogám nie, zvoľ si umenie! Celoslovenské 1. Soňa Šomšáková 5.A Mgr. M. Bednárová Povedz drogám nie, zvoľ si umenie! Celoslovenské 3. Sára Lakatošová 8.A Mgr. M. Bednárová Šach Okresné 1. Miriam Kacsmariková 6.B Šach Okresné 3. Maxim Marko 8.B Technická olympiáda Okresné 2. Ján SorgerMatej Šomšák9.C Ing. T. Hrebeňárová PRO SLAVIS 2018 Celoslovenské Cena riaditeľky Domu Matice slovenskej redakcia časopisu Ratolesť Mgr. B. FerkováMgr. H. PustaiováMgr. R. DemjanovičováDeti a architektúra Celoslovenské 1. Ivan Jandošek 5.B Mgr. M. Bednárová Deti a architektúra Celoslovenské 2. Adam Smatana 6.A Mgr. M. Bednárová Deti a architektúra Celoslovenské 3. Ľubica Patakyová 5.A Mgr. M. Bednárová Deti a architektúra Celoslovenské Cena nadácie SPP Viktória Vargová 5.B Mgr. M. Bednárová Deti a architektúra Celoslovenské Čestné uznanie Matej Bratko 5.C Mgr. M. Bednárová Deti a architektúra Celoslovenské Čestné uznanie Martina Dziaková 5.C Mgr. M. Bednárová Najkrajší sen Celomestské 1. Dominik Nagy 8.B Mgr. M. Bednárová Najkrajší sen Celomestské 2. Justína Nagyová 1.A PaedDr. A. Némethová Najkrajší sen Celomestské Čestné uznanie Sára Žoffčáková 1.B PaedDr. A. Némethová Najkrajší sen Celomestské Čestné uznanie Jakub Ištoňa 1.A PaedDr. A. Némethová Cezpoľný beh Okresné 3. Jakub ForgáčMatúš GburikViktor Onuška9.C Mgr. K. BrezováMgr. I. VaškoBedminton Okresné 2. Anna SkybováDaniela Zaicová8.C
8.B
Mgr. K. BrezováMgr. I. VaškoBedminton Okresné 3. Jakub EštokMatúš Gburik9.C Mgr. K. BrezováMgr. I. VaškoPodtatranský školák Krajské 3. redakcia časopisu Ratolesť Mgr. B. FerkováMgr. H. PustaiováMgr. R. Demjanovičová
2017/2018
Typ súťaže |
Kolo |
Miesto |
Meno |
Trieda |
Na súťaž propravoval(a) |
Slávik Slovenska 2018 | Krajské | 1. | Laura Čurová | 3.B | Mgr. M. Križalkovičová |
Budúcnosť sveta - životné prostredie | Celoslovenské | 3. | Michaela Balunová | 6.B | Mgr. M. Bednárová |
Pikomat | Celoslovenské | 3. | Dominika Brillová | 6.C | Mgr. M. Jurašeková |
Slávik Slovenska 2018 | Okresné | 1. | Laura Čurová | 3.B | Mgr. M. Križalkovičová |
Slávik Slovenska 2018 | Okresné |
2. | Marek Maďar | 7.A | Mgr. M. Križalkovičová |
Košice 2018 | Celomestské | 2. |
Karolína Bencová Sofia Sabová Lívia Vargová |
8.B 8.C 8.C |
PhDr. J. Zachariáš |
Perohryz | Krajské | 2. | redakcia školského časopisu Ratolesť | Mgr. B. Ferková, Mgr. R. Demjanovičová | |
Príroda očami detí | Okresné | 2. | Ivan Jandošek | 4.B | PaedDr. A. Némethová |
Príroda očami detí | Okresné | Čestné uznanie | Karolína Kaľuhová | 2.A | PaedDr. A. Némethová |
Chemická olympiáda | Krajské | 2. | Michal Grešš | 9.B | Mgr. Z. Buntová |
Biologická olympiáda - zoológia | Krajské | 3. | Tereza Mária Turčeková | 8.B | Mgr. Z. Buntová |
Literárne Košice Jána Štiavnického | Celoslovenské | 1. | Amália Bortáková | 6.B | Mgr. M. Cubjaková |
Metamorfózy slova 2018 | Krajské | Strieborné pásmo | Viliam Ferko | 5.C | Mgr. M. Cubjaková |
Matematická olympiáda | Okresné | 3. | Karolína Kaduková | 7.A | Mgr. R. Demjanovičová |
Moje mesto | Celomestské | 1. | Damián Nagy | 5.B | Mgr. M. Bednárová |
Biologická olympiáda - zoológia | Okresné | 1. | Tereza Mária Turčeková | 8.B | Mgr. Z. Buntová |
Biologická olympiáda - botanika |
Okresné | 3. | Lívia Vargová | 8.C | Mgr. Z. Buntová |
Hviezdoslavov Kubín | Okresné | 1. | Viliam Ferko | 5.C | Mgr. M. Cubjaková |
Hviezdoslavov Kubín | Okresné | 2. | Michal Grešš | 9.B | Mgr. H. Pustaiová |
Hviezdoslavov Kubín | Okresné | 2. | Arian Tahzib | 6.C | Mgr. H. Pustaiová |
Hviezdoslavov Kubín | Okresné | Čestné uznanie | Natália Pončáková | 5.A | Mg. B. Ferková |
Hviezdoslavov Kubín | Okresné | Čestné uznanie | Ema Štupáková | 4.A | Mgr. K. Jacková |
Hviezdoslavov Kubín | Okresné | Čestné uznanie | Tatiana Bencová | 3.B | Mgr. K. Fabianová |
